30by40 ultra modern house plan
30x40 = 1200 sqft house plan
Details Of Buildings :-
1. BED ROOM (12'-0"X13'-0") =156 SQFT (14.49 SQMT)
2. BED ROOM (12'-0"X13'-0") = 156 SQFT (14.49 SQMT)
3. BED ROOM (12'-0"X11'-0") = 132 SQFT (12.26 SQMT)
4. KITCHEN (12'-0"X10'-0") = 120 SQFT (11.15 SQMT)
5. TOILET-1 (8'-0"X4'-0") = 32 SQFT (2.97 SQMT)
6. TOILET-2 (9'-7"X4'-0") = 38.8 SQFT (3.6 SQMT)
7. DRAWING+ DINING (16'-11"X10'-11") = 162.87 SQFT (15.13 SQMT)
8. STAIR ( 6'-0"X10'-6" ) = 63.6 SQFT (5.91 SQMT)
9. VERANDAH (6'-0"X10'-6") = 63.6 SQFT (5.91 SQMT)
10. OPEN PASSAGE (4'-6"X17'-10") =78.66 SQFT (7.31 SQMT)
Estimate :-
AREA OF BUILDING = 1209 SQFT
1. SAND - 1813.5 CFT
2. CEMENT - 483.6 BAGS
3. STONE - 1450.8 CFT
4. STEEL - 544.05 KG. (5.4 TON)
5. BRICKS - 18135 PCS


